|
|
|
Platz |
Name | Punkte |
| 1 | Hannes Bloch (12) | 108 |
| 2 | Boris Tsuroupa (12) | 105 |
| 3 | Dominique Tsuroupa | 99 |
| 4 | Mahmut Tufan | 84 |
| Matthias Schmitz (13) | 84 | |
| 6 | Kader Tahar-Mansour | 72 |
| 7 | Chaaban Ramadan | 69 |
| Kida Ramadan | 69 | |
| 9 | Dao van Quang | 66 |
| 10 | Ali Al Hussaini | 60 |
| 11 | René Fitsche | 57 |
| 12 | Laurent Brizard | 54 |
| 13 | Hoang Manh Hai | 51 |
| 14 | Christian Hempel | 48 |
| 15 | Wolfram Krabiell | 45 |
| 16 | Lars Schirmer | 39 |
| Lasse Loft | 39 | |
| 18 | Cengiz Öksöy | 36 |
| Gerard Roy | 36 | |
| Qui-Han Nguyen | 36 | |
| Simon Zuschlag | 36 | |
| 22 | Heike Kasztelan | 33 |
| Jürgen Jörg | 33 | |
| 24 | Frederik Baumann | 30 |
| 25 | Birgit Pitzius | 27 |
| Lucky Schreiber | 27 | |
| 27 | Andrea Schirmer | 24 |
| Gerard Begue | 24 | |
| Peter Blumenröther | 24 | |
| Peter Troscheit | 24 | |
| Siggi Dierke | 24 | |
| Tino Capin | 24 | |
| Wolfgang Engelskirchen | 24 |
| quelle:
BCB, Hannes Bloch |
| ©
2003 |