|
|
|
|
Tabelle
1. Liga
|
|
Tabelle
2. Liga
|
||||||||||
|
Platz
|
Mannschaft
|
1.
Spieltag
|
2.
Spieltag
|
3.Spieltag
|
Ergebnis
|
|
Platz
|
Mannschaft
|
1.
Spieltag
|
2.
Spieltag
|
3.Spieltag
|
Ergebnis
|
|
1.
|
BCB 1 | 2 : 7 | 7 : 2 | 10 : 2 | 19 : 11 |
1.
|
BCK 3 | 9 : 0 | 4 : 5 | 9 : 3 | 22 : 08 | |
|
2.
|
BCK 1 | 8 : 1 | 4 : 5 | 5 : 7 | 17 : 13 |
2.
|
BCB 3 | 6 : 3 | 4 : 5 | 8 : 4 | 18 : 12 | |
|
3.
|
Boulom. 1 | 4 : 5 | 6 : 3 | 7 : 5 | 17 : 13 |
3.
|
CBdB 2 | 6 : 3 | 7 : 2 | 4 : 8 | 17 : 13 | |
|
4.
|
BCB 4 | 5 : 4 | 3 : 6 | 8 : 4 | 16 : 14 |
4.
|
BCB 2 | 2 : 7 | 7 : 2 | 6 : 6 | 15 : 15 | |
|
5.
|
CBdB 1 | 7 : 2 | 3 : 6 | 5 : 7 | 15 : 15 |
5.
|
Boulom. 3 | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 7 | 14 : 16 | |
|
6.
|
BCK 2 | 1 : 8 | 4 : 5 | 1 : 11 | 06 : 24 |
6.
|
CBdB 3 | 0 : 9 | 0 : 9 | 4 : 8 | 04 : 26 | |
|
1.
Liga
|
|
2.
Liga
|
||||||
| 1. Spieltag in Reinickendorf am 14.04.2002 | 1. Spieltag in Kreuzberg am 14.04.2002 | |||||||
|
Ergebnis
|
Ergebnis
|
|||||||
| Hinrunde 1 | BCB 1 | BCB 4 | 1 : 2 | Hinrunde 1 | BCB 2 | BCB 3 | 1 : 2 | |
| BCK 1 | BCK 2 | 3 : 0 | CBdB 2 | CBdB 3 | 3 : 0 | |||
| Boulom. 1 | CBdB 1 | 0 : 3 | Boulom. 3 | BCK 3 | 0 : 3 | |||
| Hinrunde 2 | BCK 2 | BCB 4 | 0 : 3 | Hinrunde 2 | CBdB 3 | BCB 3 | 0 : 3 | |
| BCK 1 | Boulom. 1 | 2 : 1 | CBdB 2 | Boulom. 3 | 1 : 2 | |||
| BCB 1 | CBdB 1 | 1 : 2 | BCB 2 | BCK 3 | 0 : 3 | |||
| Hinrunde 3 | BCK 2 | CBdB 1 | 1 : 2 | Hinrunde 3 | CBdB 3 | BCK 3 | 0 : 3 | |
| BCB 1 | Boulom. 1 | 0 : 3 | BCB 2 | Boulom. 3 | 1 : 2 | |||
| BCK 1 | BCB 4 | 3 : 0 | CBdB 2 | BCB 3 | 2 : 1 | |||
| 2. Spieltag in Kreuzberg am 30.06.2002 | 2. Spieltag in Charlottenburg am 30.06.2002 | |||||||
|
Ergebnis
|
Ergebnis
|
|||||||
| Hinrunde 4 | BCK 1 | BCB 1 | 1 : 2 | Hinrunde 4 | CBdB 2 | BCB 2 | 1 : 2 | |
| BCB 4 | CBdB 1 | 2 : 1 | BCB 3 | BCK 3 | 1 : 2 | |||
| Boulom. 1 | BCK 2 | 1 : 2 | Boulom. 3 | CBdB 3 | 3 : 0* | |||
| Hinrunde 5 | Boulom. 1 | BCB 4 | 3 : 0 | Hinrunde 5 | Boulom. 3 | BCB 3 | 1 : 2 | |
| BCK 1 | CBdB 1 | 2 : 1 | CBdB 2 | BCK 3 | 3 : 0 | |||
| BCB 1 | BCK 2 | 3 : 0 | BCB 2 | CBdB 3 | 3 : 0* | |||
| Rückrunde 1 | BCB 4 | BCB 1 | 1 : 2 | Rückrunde 1 | BCB 3 | BCB 2 | 1 : 2 | |
| BCK 2 | BCK 1 | 2 : 1 | CBdB 3 | CBdB 2 | 0 : 3* | |||
| CBdB 1 | Boulom. 1 | 1 : 2 | BCK 3 | Boulom. 3 | 2 : 1 | |||
| 3. Spieltag in Tegel am 31.08.2002 | 3. Spieltag in Tegel am 31.08.2002 | |||||||
|
Ergebnis
|
Ergebnis
|
|||||||
| Rückrunde 2 | BCB 4 | BCK 2 | 2 : 1 | Rückrunde 2 | BCB 3 | CBdB 3 | 3 : 0 | |
| Boulom. 1 | BCK 1 | 0 : 3 | Boulom. 3 | CBdB 2 | 2 : 1 | |||
| CBdB 1 | BCB 1 | 0 : 3 | BCK 3 | BCB 2 | 2 : 1 | |||
| Rückrunde 3 | CBdB 1 | BCK 2 | 3 : 0 | Rückrunde 3 | BCK 3 | CBdB 3 | 3 : 0 | |
| Boulom. 1 | BCB 1 | 2 : 1 | Boulom. 3 | BCB 2 | 1 : 2 | |||
| BCB 4 | BCK 1 | 3 : 0 | BCB 3 | CBdB 2 | 2 : 1 | |||
| Rückrunde 4 | BCB 1 | BCK 1 | 3 : 0 | Rückrunde 4 | BCB 2 | CBdB 2 | 2 : 1 | |
| CBdB 1 | BCB 4 | 1 : 2 | BCK 3 | BCB 3 | 2 : 1 | |||
| BCK 2 | Boulom. 1 | 0 : 3 | CBdB 3 | Boulom. 3 | 2 : 1 | |||
| Rückrunde 5 | BCB 4 | Boulom. 1 | 1 : 2 | Rückrunde 5 | BCB 3 | Boulom. 3 | 2 : 1 | |
| CBdB 1 | BCK 1 | 1 : 2 | BCK 3 | CBdB 2 | 2 : 1 | |||
| BCK 2 | BCB 1 | 0 : 3 | CBdB 3 | BCB 2 | 2 : 1 | |||
|
|
|
©
2002 matthias schmitz
|